Главная / ВЕЛОСИПЕДЫ / Горный велосипед Merida Big.Nine 20-3x 29"
Горный велосипед Merida Big.Nine 20-3x 29"
Горный 24-скоростной велосипед с алюминиевой рамой и колёсами диаметром 29 дюймов.
- предназначен для активного катания по любым дорогам и пересечённой местности
- оборудован амортизационной вилкой и дисковыми гидравлическими тормозами
- оснащён только свето-отражателями
- 3 варианта расцветки
Производство Тайвань.
Диаметр колёс | 29" |
Количество скоростей | 24 |
Рама | Big Nine Speed N, алюминий |
Размер рамы | S14,5"/ M17"/ L18,5"/ XL20"/ XXL22" |
Вилка | SR Suntour XCT HLO Coil с блокировкой, ход 100 mm |
Рулевая колонка | Merida M2345, 1-1/8" |
Вынос руля | Merida CC, алюминий, 31.8 мм, 6°, длина 70-110 мм |
Руль | Merida CC алюминий, 690 мм, подъём 15 мм |
Грипсы | Merida EC |
Манетки | Shimano ST-EF505, моно-блоки |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY700 |
Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
Каретка | FSA TH-7420ST-W, Cartridge |
Система шатунов | Shimano TY301, 42-34-24t, 170 мм-S, 175 мм-M/XXL |
Кассета | Sunrace CSM668, 11-32t, 8 скор. |
Цепь | SUNRACE M84 |
Тормоза | Shimano ST-EF505/MT-200, дисковые гидравлические |
Тормозные диски | Shimano RT10, 160 /160 мм |
Втулки | Shimano TX505, 32H, Centerlock |
Спицы | Чёрные, стальные |
Обода | Merida CC, алюминий двойные |
Покрышки | Merida K1080 29x2.2” |
Седло | Merida Sport comfort |
Подседельный штырь | Merida CC, алюминий, Ø 30,9 мм |
Педали | VP VPE-891 |
Вес | 15.6 кг |
Цвет | Тёмно-серебристый, Белый, Зелёный |
Чтобы сократить сроки производства и доставки, в некоторых случаях производителю приходится менять спецификации в самый последний момент. Пожалуйста, имейте ввиду, что эти изменения не сразу могут быть отражены на страницах сайта и в изображениях продукции.
Размер рамы | S | M | L | XL | XXL |
Размер покрышек | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
ST Подседельная труба (мм) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT верхняя труба (мм) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS длина перьев (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HTA угол рулевой колонки ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA угол подседельной трубы° | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD провис каретки (мм) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT высота рулевого стакана (мм) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL длина вилки (мм) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R рич (мм) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S стак (мм) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB колёсная база (мм) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
SH стендовер (мм) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
Находится в разделах
Полная распродажа зимних товаров! скидки до 80%!!!
Надо брать что осталось.