Горный велосипед Merida Big.Seven Limited 2.0 27.5"
Горный велосипед с алюминиевой рамой, трансмиссией 2х8 и колёсами 27.5 дюймов.
- предназначен для езды по различным дорогам и пересечённой местности
- оборудован амортизационной эластомерной вилкой
- оснащён гидравлическими дисковыми тормозами
- укомплектован только свето-отражателями
- 1 вариант расцветки
Производство Тайвань.
Диаметр колёс | 27.5" |
Количество скоростей | 2х8 |
Рама | Big Seven TFS III, алюминий |
Размер рамы | L/18.5" |
Вилка | Suntour SR-XCE28-DS, ход 100 mm |
Рулевая колонка | FSA No.10, 1-1/8" |
Вынос руля | Merida Speed, алюминий, Ø31.8 мм |
Руль | Merida Speed, алюминий, 670 мм, подъём 15 мм |
Грипсы | Merida EC Kraton, 125 мм |
Манетки | MicroShift TS39 |
Передний переключатель | Microshift FD-M282 |
Задний переключатель | Microshift Mezzo ( RD-M36S) |
Каретка | Neco 910, Cartridge |
Система шатунов | Prowheel TM-CY10, 32-22t, 170 mm |
Кассета | Microshift CS-H, 11-34t, 8 скор. |
Цепь | KMC 700 |
Тормоза | JAK HD Y-2-1, дисковые гидралические |
Тормозные диски | Promax, 160 /160 мм |
Втулки | Merida Speed, под эксцентрик |
Спицы | Стальные (UPS) |
Обода | Merida CC Alloy, алюминий |
Покрышки | Innova Transformers 27.5x2.1" |
Седло | Merida Sport comfort |
Подседельный штырь | Merida Speed Ø27.2 |
Педали | FP-806, пластик |
Цвет | Зелёный |
Чтобы сократить сроки производства и доставки, в некоторых случаях производителю приходится менять спецификации в самый последний момент. Пожалуйста, имейте ввиду, что эти изменения не сразу могут быть отражены на страницах сайта и в изображениях продукции.
Размер рамы | XS | S | M | L |
Размер покрышек | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Размер рамы (см) | 34 | 38 | 44 | 48 |
ST Подседельная труба (мм) | 340 | 380 | 440 | 480 |
TT верхняя труба (мм) | 550 | 570 | 590 | 610 |
CS длина перьев (мм) | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA угол рулевой колонки ° | 69 | 69 | 69 | 69 |
STA угол подседельной трубы° | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD провис каретки (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 |
HT высота рулевого стакана (мм) | 100 | 115 | 130 | 145 |
FL длина вилки (мм) | 487 | 487 | 487 | 487 |
R рич (мм) | 378 | 394 | 409 | 425 |
S стак (мм) | 563 | 577 | 591 | 605 |
WB колёсная база (мм) | 1061 | 1083 | 1104 | 1125 |
SH стендовер (мм) | 664 | 701 | 753 | 787 |
Рост велосипедиста (см) | <163 | 157-173 | 167-183 | >177 |
Находится в разделах