Кроссовый велосипед Merida Crossway-10 Lady 28"
Женский кроссовый 16-скоростной велосипед с алюминиевой рамой и колёсами 28 дюймов.
- предназначен для быстрой езды по различным дорогам (в том числе грунтовым)
- оборудован амортизационной вилкой и гидравлическими дисковыми тормозами
- оснащён подножкой и отражателями
- 2 варианта расцветки
Производство Тайвань.
Диаметр колёс | 28" |
Количество скоростей | 16 |
Рама | Crossway DT, алюминий |
Размер рамы | XS, S, S/M, M/L, L, XL, XXL |
Вилка | Suntour Nex DS, ход 60 mm |
Рулевая колонка | FSA No.10, 1-1/8" |
Вынос руля | Merida TK, алюминий, регулируемый |
Руль | Merida Speed, алюминий, 31.8x660 мм, подъём 25 мм |
Грипсы | Merida EC Kraton, 125 мм |
Манетки | MicroShift TS39 |
Передний переключатель | Microshift FD-M282 |
Задний переключатель | Microshift MEZZO ( RD-M36S) |
Каретка | NECO 910, Cartridge |
Система шатунов | Prowheel TM-CY01, 46-30t |
Кассета | Microshift CS-H82, 11-34t, 8 скор. |
Цепь | KMC 700 |
Тормоза | JAK HD Y-2-1, дисковые гидравлические |
Тормозные диски | Promax, 160 /160 мм |
Втулки | Merida Speed, под эксцентрик |
Спицы | Стальные (UCP) |
Обода | Merida CC Alloy, алюминий |
Покрышки | Merida Stampede 700x40C |
Седло | Merida Cross Sport |
Подседельный штырь | Merida TK Ø30.9, setback 13mm, travel 40mm |
Педали | FP-806, пластик |
Цвет | Зелёный / Синий |
Чтобы сократить сроки производства и доставки, в некоторых случаях производителю приходится менять спецификации в самый последний момент. Пожалуйста, имейте ввиду, что эти изменения не сразу могут быть отражены на страницах сайта и в изображениях продукции.
Размер рамы | XS | S | S/M | M | M/L | L | XXL |
Размер покрышек | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
ST Подседельная труба (мм) | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TT верхняя труба (мм) | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
CS длина перьев (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA угол рулевой колонки ° | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
STA угол подседельной трубы° | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
BD провис каретки (мм) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT высота рулевого стакана (мм) | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
FL длина вилки (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R рич (мм) | 394 | 397 | 405 | 414 | 415 | 423 | |
S стак (мм) | 597 | 599 | 609 | 611 | 620 | 644 | 675 |
WB колёсная база (мм) | 1073 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 | |
SH стендовер (мм) | 711 | 727 | 743 | 774 | 798 | 825 | 852 |
Находится в разделах
Полная распродажа зимних товаров! скидки до 80%!!!
Надо брать что осталось.