Велосервис
ВЕЛОСИПЕДЫ КУПЛЕННЫЕ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!
ПРОЧИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ПРИНИМАЮТСЯ В РЕМОНТ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ!!!
ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
- сервисный центр не занимается сборкой, ремонтом и обслуживанием велосипедов низкого качества
- велосипеды и колёса в ремонт принимаются в чистом виде, с грязных взимается плата за чистку
- любые виды работ выполняются в порядке очереди, срок выполнения от 1-го до 3-х рабочих дней
- срочный ремонт и обслуживание производится с наценкой +100% к стоимости работ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВЕЛОСЕРВИСА В РУБЛЯХ (без учёта стоимости запчастей)
КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
| ТО базовое (диагностика, настройка тормозов/скоростей, протяжка всех узлов, смазка цепи) | 2000 |
| ТО сезонное (ТО базовое + регулировка конусов втулок, правка восьмёрок, смазка тросов) | 3000 |
| ТО комплексное (ТО сезонное + переборка втулок, каретки, рулевой колонки, протяжка спиц) | 5000 |
| ТО комбинированное (неполное комплексное ТО ) | 4000 |
СИСТЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
| Снятие/установка, замена защиты заднего переключателя | 100 |
| Регулировка переключателя простая /сложная | 300/500 |
| Снятие/установка, замена переключателя с регулировкой | 600 |
| ТО переключателя (чистка/смазка/регулировка) | 700 |
| Замена роликов заднего переключателя | 300 |
| Снятие/установка, замена петуха (кронштейн крепления заднего переключателя) | 300 |
| Правка петуха (кронштейн крепления заднего переключателя) | 400 |
| Снятие/установка, замена шифтера (манетки) с регулировкой переключателя | 600 |
| Снятие/установка, замена моноблока с регулировкой переключателя и тормоза | 1000 |
| Замена скоростного тросика с регулировкой переключателя | 500 |
| Замена скоростного тросика и оплётки c регулировкой переключателя | 700 |
| Замена скоростного тросика и оплётки (внутренняя проводка) с регулировкой | 900 |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
| Регулировка тормоза простая /сложная | 300/500 |
| Снятие/установка, замена механического тормоза с регулировкой | 600 |
| ТО тормоза (чистка, смазка, регулировка) | 700 |
| Снятие/установка, замена тормозных колодок с регулировкой тормоза (1 пара) | 500 |
| Снятие/установка, замена ручки механического тормоза с регулировкой | 600 |
| Замена тормозного тросика с регулировкой тормоза | 500 |
| Замена тормозного тросика и оплётки с регулировкой тормоза | 700 |
| Замена тормозного тросика и оплётки (внутренняя проводка) с регулировкой тормоза | 900 |
| Прокачка гидравлического дискового тормоза | 700 |
| Прокачка гидравлического дискового тормоза с полной заменой тормозной жидкости | 1000 |
| Замена/установка гидравлического дискового тормоза с внешней проводкой | 700 |
| Замена/установка гидравлического дискового тормоза с внутренней проводкой | 1400 |
| Замена ручки гидравлического тормоза с прокачкой | 1000 |
| Замена калипера гидравлического тормоза с прокачкой | 1000 |
| Замена/укорачивание гидролинии без прокачки | 400 |
| Снятие/установка, замена тормозного ротора | 250 |
| Правка тормозного ротора | 300 |
| Очистка тормозного ротора и колодок без снятия (1 тормоз) | 500 |
| Очистка тормозного ротора и колодок со снятием (1 тормоз) | 900 |
ПРИВОД (ТРАНСМИССИЯ)
| Снятие/установка, замена щитка (защиты) цепи | 150 |
| Снятие/установка, замена трещотки/кассеты | 250 |
| Снятие/установка, замена звезды задней втулки | 150 |
| Переборка трещотки (замена смазки/подшипников) | 900 |
| Снятие/установка, замена цепи без замка | 500 |
| Снятие/установка, замена, цепи с замком | 250 |
| Укорачивание, наращивание, ремонт цепи / с установкой | 300/500 |
| Снятие/установка, замена системы шатунов | 600 |
| Снятие/установка, замена левого или правого шатуна | 300 |
| Протяжка шатуна/1 штука | 100 |
| Снятие/установка, замена защиты с системы шатунов | 200 |
| Снятие/установка, замена звезды системы (на снятых шатунах) | 300 |
| Правка системы | 350 |
| Снятие/установка, замена каретки/картриджа | 600 |
| Снятие/установка, замена прикипевшей каретки | 900 |
| Снятие/установка, замена каретки MID/Spanish | 1000 |
| Замена/переборка наборной каретки (замена смазки/подшипников/вала) | 700 |
| Регулировка люфта наборной каретки / со снятием шатуна | 300/500 |
| Снятие/установка, замена педали/1 штука | 150 |
| Снятие/установка, замена прикипевшей или закрученной не по резьбе педали /1 штука | 500 |
| Переборка педали/1 штука (замена смазки/подшипников) | 600 |
| Смазка цепи маслом | 100 |
| Смазка цепи парафином | 200 |
| Регулировка натяжения цепи | 250 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Замена руля с переустановкой грипс/шифтеров/тормозных ручек | 600 |
| Укорачивание руля | 400 |
| Укорачивание карбонового руля | 600 |
| Замена выноса руля | 300 |
| Снятие/установка, замена грипс/пара | 200 |
| Замена обмотки | 700 |
| Регулировка люфта рулевой колонки | 250 |
| Переборка рулевой колонки (замена смазки/подшипников) | 600 |
| Замена рулевой колонки с переустановкой чашек | 950 |
| Установка удлинителя штока вилки | 350 |
КОЛЁСНАЯ ГРУППА
| Снятие/установка колеса на эксцентрике | 50 |
| Снятие/установка колеса на гайках | 100 |
| Снятие/установка колеса с ножным или роллерным тормозом / или с пегами | 200 |
| Шиномонтаж (замена камеры/покрышки) | 350 |
| Шиномонтаж колеса фэт-байка или трудно-снимаемой покрышки | 500 |
| Шиномонтаж бескамерной покрышки (без герметика) | 700 |
| Снятие/установка, замена кассеты/трещотки | 250 |
| Снятие/установка, замена тормозного ротора | 250 |
| Регулировка люфта втулки колеса | 300 |
| Переборка втулки (замена смазки/подшипников/оси/конусов) | 900 |
| Переборка задней тормозной втулки (замена смазки/подшипников) | 950 |
| Шлифовка конуса втулки/1 штука | 500 |
| Переборка барабана задней втулки (замена смазки/подшипников) | 1000 |
| Замена барабана задней втулки | 300 |
| Замена промышленных подшипников втулки | 900 |
| Замена промышленных подшипников барабана задней втулки | 900 |
| Сборка колеса | от 1200 |
| Протяжка спиц колеса/исправление "зонта" | от 700 |
| Переспицовка колеса | от 1500 |
| Разбор колеса (снятие спиц) | 400 |
| Исправление восьмёрки | 300-900 |
| Замена сломанных спиц | 300-900 |
| Технические сложности (прикипевшие, сорванные ниппеля) | +50% |
| Расчёт длины спиц | 300 |
| Подкачка колеса | 50 |
ВИЛКИ И АМОРТИЗАТОРЫ
| Вилка снять/установить | 500 |
| Замена вилки резьбовой | 800 |
| Замена вилки без-резьбовой (комплекс работ) | 1200 |
| Укорачивание штока вилки | 350 |
| Укорачивание штока вилки карбон | 500 |
| Установка якоря вилки | 150 |
| Демонтаж якоря вилки | 250 |
| Установка нижнего конуса | 150 |
| Демонтаж нижнего конуса | 250 |
| Нарезка резьбы на штоке вилки | 1200 |
| Переборка амортизационной вилки | от 1000 |
| Замена втулки заднего амортизатора | 300 |
| Замена заднего амортизатора | 500 |
| Переборка заднего амортизатора | от 1000 |
| Подкачка воздушной вилки/амортизатора (одна камера) | 100 |
УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ
| Установка пластиковых крыльев | 350 |
| Установка полноразмерных крыльев | 600-900 |
| Установка багажника | 500 |
| Установка сборного багажника | 700 |
| Установка корзины | 500 |
| Установка детского кресла | 800 |
| Установка компьютера | 500 |
| Установка рогов/пара | 400 |
| Установка подножки | 350 |
| Установка сигнала/звонка | 100 |
| Установка фляга-держателя | 100 |
| Установка насоса | 100 |
| Установка сумки | 100 |
| Установка зеркала (1 шт.) | 250 |
| Установка держателя телефона | 250 |
РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ
| Общая чистка велосипеда небольшой степени загрязнения (обязательна при ТО) | 500 |
| Общая чистка велосипеда средней степени загрязнения (обязательна при ТО) | 1000 |
| Общая чистка велосипеда сильной степени загрязнения (обязательна при ТО) | 2000 |
| Очистка трансмиссии без снятия (передние/задние звёзды, цепь, переключатели) | 1000 |
| Очистка трансмиссии со снятием (передние/задние звёзды, цепь, переключатели) | 2000 |
| Очистка одного компонента (переключатель, тормоз, цепь, кассета, звёзды системы) | 300-500 |
| Очистка колеса | 100-300 |
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
| Диагностика велосипеда без ремонта | 500 |
| Сборка и подготовка к эксплуатации 1-скоростного велосипеда из коробки | 1000 |
| Подготовка к эксплуатации 1-скоростного велосипеда после самостоятельной сборки | 1000 |
| Сборка и подготовка к эксплуатации много-скоростного велосипеда из коробки | 2000 |
| Подготовка к эксплуатации много-скоростного велосипеда после самостоятельной сборки | 2000 |
| Сборка велосипеда на заказ | от 5000 |
| Установка/замена седла | 200 |
| Установка/замена подседельного штыря | 200 |
| Укорачивание подседельного штыря | 300 |
| Укорачивание карбонового подседельного штыря | 500 |
| Работа с прикипевшим узлом | +100% |
| Слесарные работы норма/час | 1000 |
| Установка креплений на беговые лыжи | 500 |
Инструкции по выполнению несложных регулировочных работ самостоятельно



